Trial / Free tokens · API key · code · Last updated: 12 Nov 2026
21 free models on Alibaba DashScope (Bailian) including Qwen3.7 Plus, DeepSeek V4.1 Flash 1017, and GLM-5.3. OpenAI-compatible endpoint (https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1), up to 256K context. Last updated: 12 Nov 2026.
The Grant: Alibaba Cloud Model Studio (Bailian/DashScope) provides free token allotments upon account activation across its Qwen and DeepSeek model fleet. The Output: Access to high-throughput OpenAI-compatible endpoints with up to 1M token context windows. The Process: Register an Alibaba Cloud account and generate an API key in the Model Studio console. The Condition: Free token allocations apply for designated promotional windows with phone verification.
Source: https://help.aliyun.com/document_detail/2712195.html · Last updated: 12 Nov 2026
| Model | Cost | Context | RPM | TPM | RPD | Day tokens | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| GLM-5.3 | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Qwen3.6 Plus | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Wan2.7 Image | $0 | 8K | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | $0 | Model-dependent | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Qwen3.6 Flash | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Qwen3.7 Max | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| DeepSeek V4 Pro | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| MiniMax-M2.5 | $0 | 192K | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Kimi K2.6 | $0 | 256K | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Kimi K2.5 | $0 | 256K | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Kimi K2.7 Code | $0 | 256K | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | $0 | Model-dependent | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Qwen Image 2.0 | $0 | 8K | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Wan2.7 Image Pro | $0 | 8K | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | $0 | Model-dependent | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Qwen3.8 Flash | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Qwen3.8 Max | $0 | 1.0M | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
| Qwen Image 2.0 Pro | $0 | 8K | 60 | Not published | Free tier token grant | Not published | 2026-11-12 |
Machine-readable: /data/alibaba-dashscope--bailian.json · Markdown